每一项技术设计都经过精密计算,从硬件架构到控制算法,全面超越传统ESC的边界。
| 参数项目 | 规格数据 |
|---|---|
| 产品型号 | X-DRIVE 200A FOC |
| 电流类型 | FOC矢量无刷三相 |
| 额定持续电流 | 200A |
| 峰值瞬时电流 | 400A (3秒) |
| 输入电压范围 | 22.2V ~ 67.2V (6S~16S) |
| BEC输出 | 5V / 3A (线性稳压) |
| 最高转换效率 | ≥98% |
| PWM频率 | 16kHz / 32kHz 可切换 |
| 转速范围 | 0 ~ 200,000 RPM |
| 响应时间 | ≤1ms |
| 通信协议 | CAN / UART / PWM / DShot300/600 |
| 支持飞控 | PX4 / ArduPilot / Betaflight |
| 保护功能 | 过压 / 欠压 / 过流 / 过温 / 堵转 |
| 过温保护阈值 | 85°C 降功率 / 105°C 关断 |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材质 | 航空铝合金 + 阳极氧化处理 |
| 产品尺寸 | 88 × 50 × 28 mm |
| 产品重量 | 165g |
| 安装方式 | M3 螺丝孔位 / 机臂抱箍 |
| 线缆规格 | AWG8 硅胶线 150mm (输入) / AWG10 (输出) |
| 固件升级 | 支持USB / CAN 在线OTA升级 |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
经过真实工况压力测试,所有数据均来自严苛的实验室与外场验证。
从芯片选型到PCB布线,每一个设计决策都经过严格的工程验证。
点击并拖动产品图像,从各个角度感受X-DRIVE 200A的工业美学设计。